Os Diabos Vermelhos receberam o Chelsea no Old Trafford, com a missão de vencer a partida para praticamente se sagrar Campeão Inglês.
No primeiro minuto da partida considerada por muitos, a "final antecipada", Chicharito Hernández abriu o marcador para o United. E aos 23 minutos, Vidic ampliou.

Rooney e Chicharito continuaram infernizando a defesa londrina, mas pararam no zagueiro Alex, que fez uma ótima partida.
Depois da partida, o Manchester somou 76 pontos, seis de vantagem sobre o Chelsea. Os Reds só não serão campeões se perderem os dois jogos que ainda restam (Blackburn e Blackpool), e o Chelsea vencer os seus últimos jogos (Newcastle e Everton). Caso o Manchester leve a taça, será o 19º título nacional dos Reds.
Stoke City 3 x 1 Arsenal
Se o Arsenal tinha alguma esperança de conquistar o título inglês, essa esperança acabou na derrota por 3 x 1 para o Stoke City, na casa do adversário.

Van Persie ainda descontou para o Arsenal aos 36 minutos do segundo tempo, dando um ar de reação para os Gunners. Mas a reação durou pouco. Logo 2 minutos depois, Djourou entregou a bola para Walters ampliar a partida para 3 x 1.
O Arsenal não tem mais chance de título, mas os Gunners já estão garantidos na UCL da próxima temporada.
Everton 2 x 1 Manchester City

Aos 26 do primeiro tempo, Yaya Touré recebeu um passe de David Silva e completou para o gol, abrindo o marcador para os visitantes.
Depois de uma primeira etapa tranquila, o City levou 2 gols e a virada do Everton no segundo tempo. Primeiro com Distin aos 21 minutos empatando a partida, e depois com Osman aos 27 decretando a vitória do Everton.
O Manchester City, 62, precisa vencer o Tottenham, 56, na terça feira para se garantir na UCL da próxima temporada. Os dois times tem um jogo a menos em relação às outras equipes. Caso o City perca, ele precisa vencer umas das outras duas partidas, ou empatar as duas.
NOTA:
No jogo Tottenham 1 x 1 Blackpool, o Galês eleito o melhor jogador do Campeonato Inglês, Gareth Bale, saiu de campo com suspeita de uma fratura no tornozelo esquerdo. Bale desfalcará a equipe londrina pelo menos até o fim da temporada.
Todos os Resultados:
08mai | Manchester United | 2 X 1 | Chelsea | Leia a matéria | Veja os vídeos | |
08mai | Stoke City | 3 X 1 | Arsenal | Leia a matéria | Veja os vídeos | |
08mai | Wolverhampton | 3 X 1 | West Bromwich | Leia a matéria | ||
07mai | Tottenham | 1 X 1 | Blackpool | Leia a matéria | ||
07mai | West Ham | 1 X 1 | Blackburn | |||
07mai | Newcastle | 2 X 1 | Birmingham | |||
07mai | Everton | 2 X 1 | Manchester City | Leia a matéria | Veja os vídeos | |
07mai | Bolton | 1 X 2 | Sunderland | |||
07mai | Aston Villa | 1 X 1 | Wigan |
Classificação:
Pos | Time | P | J | V | E | D | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 73 | 36 | 22 | 10 | 4 | 39 | ||
2 | Chelsea | 70 | 36 | 21 | 7 | 8 | 37 | ||
3 | Arsenal | 67 | 36 | 19 | 10 | 7 | 30 | ||
4 | Manchester City | 62 | 35 | 18 | 8 | 9 | 21 | ||
5 | Tottenham | 56 | 35 | 14 | 4 | 7 | 7 | ||
6 | Liverpool | 55 | 35 | 16 | 7 | 12 | 15 | ||
7 | Everton | 51 | 36 | 12 | 15 | 9 | 6 | ||
8 | Stoke City | 46 | 36 | 13 | 7 | 16 | 2 | ||
9 | Bolton | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | -1 | ||
10 | Fulham | 45 | 35 | 10 | 15 | 10 | 7 | ||
11 | Newcastle | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | -1 | ||
12 | Sunderland | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | -12 | ||
13 | West Bromwich | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | -16 | ||
14 | Aston Villa | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | -13 | ||
15 | Blackburn | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | -14 | ||
16 | Birmingham | 39 | 36 | 8 | 15 | 13 | -18 | ||
17 | Wolverhampton | 37 | 36 | 10 | 7 | 19 | -21 | ||
18 | Blackpool | 36 | 36 | 9 | 9 | 18 | -22 | ||
19 | Wigan | 36 | 36 | 7 | 15 | 14 | -23 | ||
20 | West Ham | 32 | 36 | 7 | 12 | 17 | -23 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário